All box contents refer to the actual calendar week. Depending on the weather changes can occur short-noticed. The set prices can vary according to the weight of an item but are the target prices when the items are packed.
Colourful Mix Box
Vegetables, lettuce and fruit for quick meals
Box contents
Bunte Kiste groß
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 30.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.7 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.7 kg | Birnen |
0.5 kg | Bananen |
0.3 kg | Satsumas, Mandarinen, grüne Schale aber reif! |
1 Stück | Eissalat |
1 Stück | Radicchio |
0.3 kg | Strauchtomaten |
1 Stück | Zuckermais |
0.8 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
0.6 kg | Rote Bete |
2 Stück | Kohlrabi |
Bunte Kiste mittel
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.6 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.6 kg | Birnen |
0.5 kg | Bananen |
0.3 kg | Satsumas, Mandarinen, grüne Schale aber reif! |
1 Stück | Eissalat |
0.3 kg | Strauchtomaten |
1 Stück | Zuckermais |
0.5 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
0.6 kg | Rote Bete |
2 Stück | Kohlrabi |
Bunte Kiste klein
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.6 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.6 kg | Birnen |
0.5 kg | Bananen |
0.3 kg | Satsumas, Mandarinen, grüne Schale aber reif! |
1 Stück | Eissalat |
0.3 kg | Strauchtomaten |
0.5 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
0.6 kg | Rote Bete |
1 Stück | Kohlrabi |
Fresh-from-the-Field Box
Vegetables, Lettuce, Herbs
Box contents
Frisch vom Feld Kiste groß
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 30.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 Stück | Eichblatt grün |
1 Stück | Radicchio |
1 Stück | Kresse samenfest |
0.5 kg | Paprika rot |
1 Stück | Schlangengurken |
2 Stück | Zuckermais |
0.6 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
1 Stück | Kohlrabi |
0.3 kg | Pastinaken |
1 Stück | Champignon 250 g |
Frisch vom Feld Kiste mittel
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 Stück | Eichblatt grün |
1 Stück | Kresse samenfest |
0.25 kg | Paprika rot |
1 Stück | Schlangengurken |
2 Stück | Zuckermais |
0.6 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
1 Stück | Kohlrabi |
0.3 kg | Pastinaken |
1 Stück | Champignon 250 g |
Frisch vom Feld Kiste klein
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 Stück | Eichblatt grün |
0.25 kg | Paprika rot |
1 Stück | Schlangengurken |
1 Stück | Zuckermais |
0.3 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
1 Stück | Kohlrabi |
0.3 kg | Pastinaken |
1 Stück | Champignon 250 g |
Mother and Child Box
Vegetables, salads and fruit. Leaving out vegetables and fruit that might bloat mum’s or baby’s stomach. Box contents
Mutter-Kind Kiste groß
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 30.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.6 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.6 kg | Bananen |
1 Stück | Batavia |
1 Stück | Eissalat |
0.3 kg | Datterinotomaten |
0.4 kg | Zucchini |
0.3 kg | Auberginen |
1 Stück | Kürbis Butternut |
1 Stück | Kohlrabi |
0.6 kg | Fenchel |
Mutter-Kind Kiste mittel
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.4 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.4 kg | Bananen |
1 Stück | Batavia |
0.3 kg | Datterinotomaten |
0.4 kg | Zucchini |
0.3 kg | Auberginen |
1 Stück | Kürbis Butternut |
1 Stück | Kohlrabi |
0.5 kg | Fenchel |
Mutter-Kind Kiste klein
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.4 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.4 kg | Bananen |
1 Stück | Batavia |
0.3 kg | Datterinotomaten |
0.3 kg | Zucchini |
0.3 kg | Auberginen |
1 Stück | Kohlrabi |
0.3 kg | Fenchel |
Fruit Box
Stone fruit, seeded fruit and tropical fruit of the season
Box contents
Obstkiste groß
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 30.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.5 kg | Birne Conference |
1 kg | Bananen |
0.5 kg | Satsumas, Mandarinen, grüne Schale aber reif! |
0.6 kg | Pflaumen rot |
1 Stück | Trauben weiß ca. 500g |
1 Stück | Granatapfel |
1 Stück | Physalis ca. 100g |
250 g | Datteln i.d.Schale 250g |
Obstkiste mittel
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.5 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.5 kg | Birne Conference |
0.5 kg | Bananen |
0.5 kg | Satsumas, Mandarinen, grüne Schale aber reif! |
0.5 kg | Pflaumen rot |
1 Stück | Trauben weiß ca. 500g |
1 Stück | Granatapfel |
1 Stück | Physalis ca. 100g |
250 g | Datteln i.d.Schale 250g |
Obstkiste klein
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.5 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.3 kg | Birne Conference |
0.5 kg | Bananen |
0.5 kg | Satsumas, Mandarinen, grüne Schale aber reif! |
0.5 kg | Pflaumen rot |
1 Stück | Trauben weiß ca. 500g |
1 Stück | Granatapfel |
250 g | Datteln i.d.Schale 250g |
Obstkiste mini
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 13.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.5 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.5 kg | Bananen |
0.4 kg | Satsumas, Mandarinen, grüne Schale aber reif! |
0.3 kg | Pflaumen rot |
1 Stück | Trauben weiß ca. 500g |
250 g | Datteln i.d.Schale 250g |
Regional Box
Vegetables, lettuce, herbs and apples from our region. In the summer berries are added.
Box contents
Regionalkiste groß
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 30.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.8 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.6 kg | Birnen |
1 Stück | Kopfsalat grün |
1 Stück | Radicchio |
2 Stück | Zuckermais |
1 Stück | Kürbis Butternut |
0.5 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
0.5 kg | Zwiebel rot |
0.5 kg | Rote Bete |
0.5 kg | Grünkohl |
Regionalkiste mittel
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.8 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.6 kg | Birnen |
1 Stück | Kopfsalat grün |
1 Stück | Zuckermais |
1 Stück | Kürbis Butternut |
0.5 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
0.5 kg | Zwiebel rot |
0.5 kg | Rote Bete |
0.5 kg | Grünkohl |
Regionalkiste klein
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.4 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.3 kg | Birnen |
1 Stück | Kopfsalat grün |
1 Stück | Zuckermais |
1 Stück | Kürbis Butternut |
0.4 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
0.3 kg | Zwiebel rot |
0.5 kg | Rote Bete |
0.5 kg | Grünkohl |
Regionalkiste mini
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 13.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.4 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.4 kg | Birnen |
1 Stück | Zuckermais |
0.4 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
0.3 kg | Zwiebel rot |
0.5 kg | Rote Bete |
0.3 kg | Grünkohl |
Office Boxes
Handy fruits - or handy fruits and vegetables
Box contents
Büro Obst & Gemüse
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 30.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
1 kg | Bananen |
0.3 kg | Clementinen |
1 Stück | Kernlose blaue Trauben ca. 500g |
250 g | Datteln i.d.Schale 250g |
0.6 kg | Strauchtomaten |
1 Stück | Schlangengurken |
1 kg | Gelbe Rüben, Karotten |
Büro Obst
06.10.2024- 12.10.2024Preis: ca. 28.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
1 kg | Birnen |
1 kg | Bananen |
0.4 kg | Clementinen |
1 Stück | Avocado Sorte Hass |
1 Stück | Kernlose blaue Trauben ca. 500g |
250 g | Datteln i.d.Schale 250g |