All box contents refer to the actual calendar week. Depending on the weather changes can occur short-noticed. The set prices can vary according to the weight of an item but are the target prices when the items are packed.
Colourful Mix Box
Vegetables, lettuce and fruit for quick meals
Box contents
Bunte Kiste groß
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.6 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.6 kg | Bananen |
0.8 kg | Orangen |
1 Stück | Eichblatt grün |
0.25 kg | Paprika rot |
1 Stück | Schlangengurke |
0.5 kg | Gelbe Rüben |
1 Stück | Blumenkohl |
0.5 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Bunte Kiste mittel
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.4 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.3 kg | Bananen |
0.5 kg | Orangen |
1 Stück | Eichblatt grün |
0.25 kg | Paprika rot |
1 Stück | Schlangengurke |
0.3 kg | Gelbe Rüben |
1 Stück | Blumenkohl |
0.3 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Bunte Kiste klein
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 15.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.4 kg | Bananen |
0.5 kg | Orangen |
1 Stück | Eichblatt grün |
0.25 kg | Paprika rot |
0.3 kg | Gelbe Rüben |
1 Stück | Blumenkohl |
0.3 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Fresh-from-the-Field Box
Vegetables, Lettuce, Herbs
Box contents
Frisch vom Feld Kiste groß
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 Stück | Kopfsalat grün |
1 Stück | Schnittlauch Bund |
0.3 kg | Paprika rot |
0.5 kg | Zucchini |
0.6 kg | Zwiebel |
2 Stück | Kohlrabi |
0.5 kg | Brokkoli |
0.6 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Frisch vom Feld Kiste mittel
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 Stück | Kopfsalat grün |
1 Stück | Schnittlauch Bund |
0.3 kg | Paprika rot |
0.5 kg | Zucchini |
0.4 kg | Zwiebel |
1 Stück | Kohlrabi |
0.5 kg | Brokkoli |
0.4 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Frisch vom Feld Kiste klein
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 15.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 Stück | Kopfsalat grün |
0.3 kg | Paprika rot |
0.3 kg | Zucchini |
0.4 kg | Zwiebel |
1 Stück | Kohlrabi |
0.3 kg | Brokkoli |
0.4 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Mother and Child Box
Vegetables, salads and fruit. Leaving out vegetables and fruit that might bloat mum’s or baby’s stomach. Box contents
Mutter-Kind Kiste groß
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.7 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.7 kg | Bananen |
0.5 kg | Orangen |
1 Stück | Kopfsalat grün |
0.3 kg | Paprika rot |
0.3 kg | Zucchini |
0.5 kg | Gelbe Rüben |
1 Stück | Knollensellerie |
0.6 kg | Fenchel |
0.5 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Mutter-Kind Kiste mittel
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.6 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.6 kg | Bananen |
0.5 kg | Orangen |
1 Stück | Kopfsalat grün |
0.3 kg | Paprika rot |
0.3 kg | Zucchini |
0.5 kg | Gelbe Rüben |
0.6 kg | Fenchel |
0.3 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Mutter-Kind Kiste klein
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 15.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.4 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.4 kg | Bananen |
0.5 kg | Orangen |
1 Stück | Kopfsalat grün |
0.3 kg | Zucchini |
0.5 kg | Gelbe Rüben |
0.6 kg | Fenchel |
0.3 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Fruit Box
Stone fruit, seeded fruit and tropical fruit of the season
Box contents
Obstkiste groß
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.8 kg | Birnen |
0.8 kg | Bananen |
0.9 kg | Clementinen |
1.2 kg | Orangen |
1 Stück | Datteln i.d.Schale 250g |
Obstkiste mittel
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.8 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.6 kg | Birnen |
0.8 kg | Bananen |
0.8 kg | Clementinen |
0.8 kg | Orangen |
1 Stück | Datteln i.d.Schale 250g |
Obstkiste klein
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 15.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.6 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.3 kg | Birnen |
0.6 kg | Bananen |
0.6 kg | Clementinen |
0.6 kg | Orangen |
1 Stück | Datteln i.d.Schale 250g |
Obstkiste mini
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 8.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.6 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.6 kg | Clementinen |
0.6 kg | Orangen |
Regional Box
Vegetables, lettuce, herbs and apples from our region. In the summer berries are added.
Box contents
Regionalkiste groß
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.8 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
1 Stück | Schnittlauch Bund |
0.7 kg | Gelbe Rüben |
1 Stück | Schalotten 250g |
0.6 kg | Rote Beete |
0.3 kg | Wurzelpetersilie / Petersilienwurzel |
0.8 kg | Lauch |
1 Stück | Champignon 250 g |
0.5 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Regionalkiste mittel
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 20.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.5 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
1 Stück | Schnittlauch Bund |
0.5 kg | Gelbe Rüben |
0.6 kg | Rote Beete |
0.3 kg | Wurzelpetersilie / Petersilienwurzel |
0.6 kg | Lauch |
1 Stück | Champignon 250 g |
0.5 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Regionalkiste klein
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 15.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.5 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.5 kg | Gelbe Rüben |
0.6 kg | Rote Beete |
0.6 kg | Lauch |
1 Stück | Champignon 250 g |
0.5 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Regionalkiste mini
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 8.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.5 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.5 kg | Gelbe Rüben |
0.6 kg | Rote Beete |
0.5 kg | Regionale Süßkartoffeln |
Office Boxes
Handy fruits - or handy fruits and vegetables
Box contents
Büro Obst & Gemüse
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 28.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
0.8 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.8 kg | Bananen |
0.8 kg | Clementinen |
0.5 kg | Cocktailtomaten - Datterino |
0.5 kg | Paprika rot |
1 Stück | Schlangengurke |
0.8 kg | Gelbe Rüben |
Büro Obst
19.03.2023- 25.03.2023Preis: ca. 25.00 Euro
Menge | Artikel |
---|---|
1 kg | Äpfel wechselnde Apfelsorte |
0.8 kg | Birnen |
0.8 kg | Bananen |
0.8 kg | Clementinen |
1 kg | Orangen |
1 Stück | Heidelbeeren 125 g |